| 整车型号: | 底盘型号: | ||
| 发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
| 外形尺寸: | 排放标准: | ||
| 轴距: | 轮胎型号: | 



| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 重汽豪沃前四后八拖吊分离清障车 | 产品型号 | |
| 总质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 托吊吨位(T) | 30T30D | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轴荷(Kg) | |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴距 (mm) | 1800+4600+1350 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 
| 燃料种类 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 | 
| 底盘说明 | 重汽豪沃豪华驾驶室,重汽380马力发动机,重汽10档变速箱,16吨MAN级轮减桥,12.00R20钢丝胎,原装空调,ABS. | ||
| 【上装配置参数】 | |||
| 1.托臂:整车为拖吊分离上装,双侧联动操作装置,3节可伸缩、举升托臂,原地托举30吨。 | |||















 
              
             
        鄂ICP备18028159号-1