| 整车型号: | CLW5161TQZD5 | 底盘型号: | DFL5160XXYBX2V | 
| 发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
| 外形尺寸: | 排放标准: | ||
| 轴距: | 轮胎型号: | 



| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 产品型号 | ||
| 总质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 托吊吨位(T) | 12T16D | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴荷(Kg) | |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴距 (mm) | 5600 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | 
| 燃料种类 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 | 132 155 | 
| 底盘说明 | 东风天锦豪华带卧驾驶室,康明斯180或210马力发动机,法斯特8挡变速箱,6吨前桥,10吨后桥,9.00R20钢丝胎,气刹,断气刹,方向助力,中冷增压,原厂空调,电动门窗,气囊座椅,ABS,GPS。 | ||
| 【上装配置参数】 | |||
| 1.托臂:整车为拖吊联体上装,双侧联动操作装置,3节可伸缩、举升托臂,原地托举12吨,全伸出3米。 | |||















 
              
             
        鄂ICP备18028159号-1