| 整车型号: | 底盘型号: | ||
| 发动机型号: | 货箱尺寸: | ||
| 外形尺寸: | 排放标准: | ||
| 轴距: | 轮胎型号: |



| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 326 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040TDYCD6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 815(Kg) | 整备质量 | 3550(Kg) |
| 外形尺寸 | 5985×2080×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/17(°) | 前悬/后悬: | 1125/1560(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1685,1620,1600,1570 | 后轮距: | 1550,1600,1655,1700,1790 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2289 2207 3707 |
96 95 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× LWU2DM3C××××××××× LWU2PM3C××××××××× |









鄂ICP备18028159号-1